編號 | 公園名稱 | 里別 | 面積(m2) | 建造年度 | 位 址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 至德園公園 | 臨溪 | 8,722 | 80 | 臺北市至善路二段113巷 |
2 | 天和一號公園 | 天和 | 1,858 | 78 | 臺北市天母東路69巷口 |
3 | 新佳公園 | 福佳 | 677 | 76 | 臺北市文昌路179巷12號對面 |
4 | 外雙溪公園 | 臨溪 | 2,240 | 85 | 臺北市至善路二段284巷19號 |
5 | 仰德一號公園 | 岩山 | 2,621 | 86 | 臺北市仰德大道一段2-1號 |
6 | 仰德二號公園 | 岩山 | 2,284 | 86 | 臺北市仰德大道一段2-2號 |
7 | 德仁公園 | 德華 | 348 | 73 | 臺北市文林路714巷內 |
8 | 德行公園 | 德行 | 7,399 | 97 | 臺北市德行西路30號仰德活動中心旁 |
9 | 磺溪公園 | 蘭興 | 4,050 | 76 | 臺北市德行西路93巷底 |
10 | 天壽公園 | 天壽 | 6,558 | 81 | 臺北市中山北路六段405巷右側 |
11 | 社正公園 | 社子 | 3,860 | 79 | 臺北市中正路與重慶北路四段交叉處 |
12 | 至誠公園 | 岩山 | 3,326 | 75 | 臺北市至誠路一段24號對面 |
13 | 華聲公園 | 福佳 | 3,754 | 69 | 臺北市華聲街20號對面 |
14 | 承德公園 | 福德 | 8,240 | 77 | 臺北市大南路138號對面 |
15 | 福中公園 | 福中 | 3,852 | 72 | 臺北市福港街107巷(百齡國小附近) |
16 | 後港公園 | 後港 | 3,411 | 82 | 臺北市承德路五段78號旁(度量衡檢定所旁) |
17 | 明勝公園 | 明勝 | 221 | 82 | 臺北市通河街76巷8弄或承德路四段6巷56號旁 |
18 | 基河公園 | 承德 | 4,240 | 76 | 臺北市中山北路四段、通河街交叉口(基河路14號對面)承德路四段33巷口中線以北 |
19 | 福順公園 | 福順 | 1,827 | 75 | 臺北市延平北路五段136巷內 |
更多資訊可至「公園走透透」查詢